CBA · 新闻
林疯狂:一个被低估的亚裔传奇,NBA的另类励志教科书
新疆伊力特成为本轮关注焦点,相关直播、视频与榜单入口同步推荐。
圣安东尼奥马刺首发:克里斯·保罗、德文·瓦塞尔、哈里森·巴恩斯、杰里米·索汉、维克托·文班亚马 | 波士顿凯尔特人首发:朱·霍勒迪、德里克·怀特、杰伦·布朗、杰森·塔图姆、克里斯塔普斯·波尔津吉斯
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
新疆伊力特 | 38 | 14 | 0.731 | 95.4 | 100.2 | -4.8 |
| 2 |
四川金强 | 34 | 18 | 0.654 | 99.3 | 95.6 | +3.7 |
| 3 |
山西汾酒 | 32 | 20 | 0.615 | 93.8 | 100.9 | -7.1 |
| 4 |
北京控股 | 27 | 25 | 0.519 | 98.3 | 95.2 | +3.1 |
| 5 |
浙江广厦 | 26 | 26 | 0.500 | 105.1 | 103.0 | +2.1 |
| 6 |
广东东阳光 | 24 | 28 | 0.462 | 111.1 | 90.0 | +21.1 |
| 7 |
北京北汽 | 24 | 28 | 0.462 | 100.8 | 98.1 | +2.7 |
| 8 |
浙江稠州金租 | 20 | 32 | 0.385 | 108.3 | 104.1 | +4.2 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 朱俊龙 | 浙江广厦 | 33.2分 | 48.4% |
| 2 | 姜伟泽 | 吉林九台农商银行 | 20.3分 | 44.5% |
| 3 | 祝铭震 | 广州龙狮 | 27.9分 | 52.4% |
| 4 | 顾全 | 深圳马可波罗 | 29.9分 | 42.7% |
| 5 | 杨瀚森 | 青岛国信制药 | 19.1分 | 49.6% |
| 6 | 王睿泽 | 青岛国信制药 | 21.4分 | 46.5% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨瀚森 | 青岛国信制药 | 8.1次 | 4.4 |
| 2 | 姜伟泽 | 吉林九台农商银行 | 12.6次 | 2.8 |
| 3 | 孙铭徽 | 浙江广厦 | 4.9次 | 1.9 |
| 4 | 赵嘉义 | 青岛国信制药 | 6.9次 | 3.3 |
| 5 | 陆文博 | 浙江稠州金租 | 5.0次 | 4.6 |
| 6 | 赵睿 | 新疆伊力特 | 5.7次 | 2.7 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黎伊扬 | 福建浔兴 | 12.7板 | 1.6 |
| 2 | 任骏飞 | 广东东阳光 | 7.7板 | 3.4 |
| 3 | 朱俊龙 | 浙江广厦 | 11.8板 | 4.4 |
| 4 | 邹阳 | 福建浔兴 | 9.8板 | 3.1 |
| 5 | 容子峰 | 深圳马可波罗 | 8.0板 | 3.1 |
| 6 | 赵建树 | 宁波町渥 | 9.3板 | 2.5 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
华盛顿奇才 | 67 | 15 | 0.817 | 106.1 | 100.9 | +5.2 |
| 2 |
洛杉矶湖人 | 57 | 25 | 0.695 | 102.9 | 116.9 | -14.0 |
| 3 |
犹他爵士 | 56 | 26 | 0.683 | 105.8 | 116.3 | -10.5 |
| 4 |
俄克拉荷马城雷霆 | 49 | 33 | 0.598 | 108.5 | 114.7 | -6.2 |
| 5 |
底特律活塞 | 47 | 35 | 0.573 | 102.9 | 103.7 | -0.8 |
| 6 |
金州勇士 | 46 | 36 | 0.561 | 120.3 | 116.6 | +3.7 |
| 7 |
波特兰开拓者 | 39 | 43 | 0.476 | 120.5 | 117.5 | +3.0 |
| 8 |
丹佛掘金 | 39 | 43 | 0.476 | 104.5 | 101.5 | +3.0 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹尼斯·施罗德 | 布鲁克林篮网 | 27.7分 | 47.0% |
| 2 | 杰伦·约翰逊 | 亚特兰大老鹰 | 20.4分 | 50.8% |
| 3 | 劳里·马尔卡宁 | 犹他爵士 | 25.4分 | 50.8% |
| 4 | 卡尔-安东尼·唐斯 | 纽约尼克斯 | 32.0分 | 50.8% |
| 5 | 克里斯·保罗 | 圣安东尼奥马刺 | 26.5分 | 43.5% |
| 6 | 特伦斯·曼 | 洛杉矶快船 | 29.9分 | 50.4% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德安吉洛·拉塞尔 | 洛杉矶湖人 | 12.4次 | 3.4 |
| 2 | 保罗·班凯罗 | 奥兰多魔术 | 9.9次 | 2.7 |
| 3 | 尼古拉·武切维奇 | 芝加哥公牛 | 11.3次 | 3.2 |
| 4 | 杰伦·威廉姆斯 | 俄克拉荷马城雷霆 | 12.5次 | 2.1 |
| 5 | 贾·莫兰特 | 孟菲斯灰熊 | 12.8次 | 3.6 |
| 6 | 安德鲁·内姆哈德 | 印第安纳步行者 | 6.9次 | 1.7 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 米卡尔·布里奇斯 | 纽约尼克斯 | 15.0板 | 4.2 |
| 2 | 布兰登·英格拉姆 | 新奥尔良鹈鹕 | 14.6板 | 2.4 |
| 3 | CJ·麦科勒姆 | 新奥尔良鹈鹕 | 9.9板 | 3.1 |
| 4 | 特雷·杨 | 亚特兰大老鹰 | 8.0板 | 4.8 |
| 5 | 马克·威廉姆斯 | 夏洛特黄蜂 | 7.9板 | 4.2 |
| 6 | 德尼·阿夫迪亚 | 波特兰开拓者 | 11.2板 | 4.4 |
覆盖联赛、球队、赛程与实时数据的综合展示。
覆盖联赛
收录球队
累计比赛
实时追踪
活跃用户
休斯敦火箭
芝加哥公牛
费城76人
圣安东尼奥马刺
天津先行者
浙江稠州金租
天津先行者
北京控股
亚特兰大老鹰
丹佛掘金
密尔沃基雄鹿
奥兰多魔术
北京控股
福建浔兴
浙江稠州金租
天津先行者
菲尼克斯太阳
达拉斯独行侠
亚特兰大老鹰
印第安纳步行者
北京北汽
山东高速
南京头排苏酒
天津先行者
费城76人 1胜 · 平局 2场 · 夏洛特黄蜂 2胜
新疆伊力特成为本轮关注焦点,相关直播、视频与榜单入口同步推荐。
天津先行者近期相关资讯热度较高,专题页同步补充赛程、比分和延展阅读。
比分、赛程、赛果、联赛分组展示